Neue NUTS-2016-Codes in subreport ELViS
Seit dem 15. Juni 2017 gelten bei TED-Bekanntmachungen die neuen NUTS-2016-Codes gemäß der Verordnung (EU) 2016/2066, die nach einer Übergangsfrist ab dem 16. August dieses Jahres zur Veröffentlichung auf TED zwingend genutzt werden müssen. Ab 30. Juni 2017 stehen die neuen NUTS-2016-Codes auch in subreport ELViS zur Verfügung. Gegenüber den bisher gültigen NUTS-2013-Codes sind einige Regionen weggefallen und neue hinzugekommen. Außerdem haben sich teilweise Namen oder Codes der Regionen geändert.
Was müssen Sie beachten?
Rein gar nichts! Beim Veröffentlichen Ihrer EU-weiten Ausschreibung mit ELViS gehen Sie einfach wie gewohnt vor. Wenn Sie den Code für Ihren Sitz als Auftraggeber oder den Ausführungs-/Lieferort eingeben, konvertiert subreport ELViS automatisch betroffene Codes in den neuen NUTS-2016-Standard um. Eine zeitraubende Recherche bleibt Ihnen damit erspart. Eine Übersicht über alle Änderungen der NUTS-Codes in Deutschland finden Sie am Ende dieses Artikels.
Hintergrund NUTS-Codes
NUTS – Abkürzung für französisch „Nomenclature des unités territoriales statistiques“ – ist ein System zur eindeutigen Klassifizierung von Territorien in der Europäischen Union. Das System ist hierarchisch aufgebaut und an den Verwaltungsgliederungen der jeweiligen Länder orientiert. Jeder NUTS-Code beinhaltet drei Ebenen, die in Deutschland folgendermaßen belegt sind: Nach dem Länderkürzel DE bildet die 1. Ebene den Code für das Bundesland (Beispiel: DE1 = Baden-Württemberg). Darauf folgt auf der 2. Ebene das Kürzel für eine der 38 Regionen, in die Deutschland eingeteilt ist (Beispiel: DE11 = Baden-Württemberg, Region Stuttgart). Die 3. Ebene bezeichnet eine der 402 Regionen auf Kreiseben (Beispiel: DE112 = Baden-Württemberg, Region Stuttgart, Stadt Böblingen). Um 1980 vom Europäischen Amt für Statistik in Luxemburg entwickelt, werden die NUTS-Codes regelmäßig angepasst und aktualisiert.
NUTS-2016-Codes – Liste der Änderungen für Deutschland:
-
Neue Regionen
| NUTS-2016 Code | Name |
| DE40 | Brandenburg |
| DE80J | Mecklenburgische Seenplatte |
| DE80K | Landkreis Rostock |
| DE80L | Vorpommern-Rügen |
| DE80M | Nordwestmecklenburg |
| DE80N | Vorpommern-Greifswald |
| DE80O | Ludwigslust-Parchim |
| DE91C | Göttingen |
| DEA2D | Städteregion Aachen |
| DED2C | Bautzen |
| DED2D | Görlitz |
| DED2E | Meißen |
| DED2F | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| DED42 | Erzgebirgskreis |
| DED43 | Mittelsachsen |
| DED44 | Vogtlandkreis |
| DED45 | Zwickau |
| DED52 | Leipzig |
| DED53 | Nordsachsen |
-
Weggefallene Regionen mit ihren neuen Entsprechungen
| Weggefallene Regionen (NUTS-2013) | Neuentsprechungen (NUTS-2016) | ||
| DE41 | Brandenburg – Nordost | DE40 | Brandenburg |
| DE42 | Brandenburg – Südwest | DE40 | Brandenburg |
| DE801 | Greifswald, Kreisfreie Stadt | DE80N | Vorpommern-Greifswald |
| DE802 | Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt | DE80J | Mecklenburgische Seenplatte |
| DE805 | Stralsund, Kreisfreie Stadt | DE80L | Vorpommern-Rügen |
| DE806 | Wismar, Kreisfreie Stadt | DE80M | Nordwestmecklenburg |
| DE807 | Bad Doberan | DE80K | Landkreis Rostock |
| DE808 | Demmin | DE80J | Mecklenburgische Seenplatte |
| DE809 | Güstrow | DE80K | Landkreis Rostock |
| DE80A | Ludwigslust | DE80O | Ludwigslust-Parchim |
| DE80B | Mecklenburg-Strelitz | DE80J | Mecklenburgische Seenplatte |
| DE80C | Müritz | DE80J | Mecklenburgische Seenplatte |
| DE80D | Nordvorpommern | DE80L | Vorpommern-Rügen |
| DE80E | Nordwestmecklenburg | DE80M | Nordwestmecklenburg |
| DE80F | Ostvorpommern | DE80N | Vorpommern-Greifswald |
| DE80G | Parchim | DE80O | Ludwigslust-Parchim |
| DE80H | Rügen | DE80L | Vorpommern-Rügen |
| DE80I | Uecker-Randow | DE80N | Vorpommern-Greifswald |
| DE915 | Göttingen | DE91C | Göttingen |
| DE919 | Osterode am Harz | DE91C | Göttingen |
| DEA21 | Aachen, Kreisfreie Stadt | DEA2D | Städteregion Aachen |
| DEA25 | Aachen, Kreis | DEA2D | Städteregion Aachen |
| DED12 | Plauen, Kreisfreie Stadt | DED44 | Vogtlandkreis |
| DED13 | Zwickau, Kreisfreie Stadt | DED45 | Zwickau |
| DED14 | Annaberg | DED42 | Erzgebirgskreis |
| DED15 | Chemnitzer Land | DED45 | Zwickau |
| DED16 | Freiberg | DED43 | Mittelsachsen |
| DED17 | Vogtlandkreis | DED44 | Vogtlandkreis |
| DED18 | Mittlerer Erzgebirgskreis | DED42 | Erzgebirgskreis |
| DED19 | Mittweida | DED43 | Mittelsachsen |
| DED1A | Stollberg | DED42 | Erzgebirgskreis |
| DED1B | Aue-Schwarzenberg | DED42 | Erzgebirgskreis |
| DED1C | Zwickauer Land | DED45 | Zwickau |
| DED22 | Görlitz, Kreisfreie Stadt | DED2D | Görlitz |
| DED23 | Hoyerswerda, Kreisfreie Stadt | DED2C | Bautzen |
| DED24 | Bautzen | DED2C | Bautzen |
| DED25 | Meißen | DED2E | Meißen |
| DED26 | Niederschlesischer Oberlausitzkreis | DED2D | Görlitz |
| DED27 | Riesa-Großenhain | DED2E | Meißen |
| DED28 | Löbau-Zittau | DED2D | Görlitz |
| DED29 | Sächsische Schweiz | DED2F | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| DED2A | Weißeritzkreis | DED2F | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| DED2B | Kamenz | DED2C | Bautzen |
| DED32 | Delitzsch | DED53 | Nordsachsen |
| DED33 | Döbeln | DED43 | Mittelsachsen |
| DED34 | Leipziger Land | DED52 | Leipzig |
| DED35 | Muldentalkreis | DED52 | Leipzig |
| DED36 | Torgau-Oschatz | DED53 | Nordsachsen |
-
Namensänderungen
| NUTS-Code | Alter Name (NUTS-2013) | Neuer Name (NUTS-2016) |
| DE21E | Landsberg a. Lech | Landsberg am Lech |
| DE938 | Soltau-Fallingbostel | Heidekreis |
| DE94A | Friesland (D) | Friesland (DE) |
| DEA16 | Mülheim an der Ruhr,Kreisfreie Stadt | Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt |
| DEB23 | Bitburg-Prüm | Eifelkreis Bitburg-Prüm |
| DEB24 | Daun | Vulkaneifel |
| DEC01 | Stadtverband Saarbrücken | Regionalverband Saarbrücken |
| DEE08 | Burgenland (D) | Burgenlandkreis |
| DEE0C | Salzland | Salzlandkreis |
-
NUTS-Code Änderungen
| NUTS-2013 Code (alt) | NUTS-2016 Code (neu) | Name |
| DE421 | DE401 | Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt |
| DE422 | DE402 | Cottbus, Kreisfreie Stadt |
| DE411 | DE403 | Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt |
| DE423 | DE404 | Potsdam, Kreisfreie Stadt |
| DE412 | DE405 | Barnim |
| DE424 | DE406 | Dahme-Spreewald |
| DE425 | DE407 | Elbe-Elster |
| DE426 | DE408 | Havelland |
| DE413 | DE409 | Märkisch-Oderland |
| DE414 | DE40A | Oberhavel |
| DE427 | DE40B | Oberspreewald-Lausitz |
| DE415 | DE40C | Oder-Spree |
| DE416 | DE40D | Ostprignitz-Ruppin |
| DE428 | DE40E | Potsdam-Mittelmark |
| DE417 | DE40F | Prignitz |
| DE429 | DE40G | Spree-Neiße |
| DE42A | DE40H | Teltow-Fläming |
| DE418 | DE40I | Uckermark |
| DEB16 | DEB1C | Cochem-Zell |
| DEB19 | DEB1D | Rhein-Hunsrück-Kreis |
| DED1 | DED4 | Chemnitz |
| DED11 | DED41 | Chemnitz, Kreisfreie Stadt |
| DED3 | DED5 | Leipzig |
| DED31 | DED51 | Leipzig, Kreisfreie Stadt |